Inscription au concours

Concours 3D Gémenos

Lieu: Route de Saint-Jean de Garguier, Pont de l'Étoile, Gémenos, Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine, 13360, France

Dates: 2026-06-06 - 2026-06-07

Sélectionner un ou plusieurs départs

Cochez les départs pour inscrire l'archer à tous les départs sélectionnés en une fois.
Recherche d'archer

Archers inscrits

La liste affiche toutes les inscriptions. Cochez des départs ci-dessus pour filtrer.
Statut Nom et Prénom Numéro de licence Club Départ N°Tir Piquet Date d'inscription Actions
ARTHUR RANOU 0029227U LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Bleu 2026-05-01 22:12:59
ARTHUR RANOU 0029227U LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Bleu 2026-05-01 22:12:59
LILOU RANOU 1001801N LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Blanc 2026-05-01 22:12:26
LILOU RANOU 1001801N LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Blanc 2026-05-01 22:12:26
JULIETTE RANOU 1001805R LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Bleu 2026-05-01 22:11:49
JULIETTE RANOU 1001805R LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Bleu 2026-05-01 22:11:49
GERALDINE RANOU 1001806S LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Bleu 2026-05-01 22:11:04
GERALDINE RANOU 1001806S LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Bleu 2026-05-01 22:11:04
NICOLAS RANOU 1001799L LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Bleu 2026-05-01 22:10:13
NICOLAS RANOU 1001799L LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Bleu 2026-05-01 22:10:12
GAËTAN BALDACCHINO 1023234W LES ARCHERS DE LA REINE JEANNE 3 1 Bleu 2026-05-01 21:40:51
CATHERINE CARCENAC-ROGER 0691993S LES ARCHERS DE ST QUINIS 2 2 Bleu 2026-05-01 21:16:12
CATHERINE CARCENAC-ROGER 0691993S LES ARCHERS DE ST QUINIS 3 3 Bleu 2026-05-01 21:16:12
CATHERINE CARCENAC-ROGER 0691993S LES ARCHERS DE ST QUINIS 1 1 Bleu 2026-05-01 21:16:11
FABRICE BEDIN 0001187R LES ARCHERS DE ST QUINIS 1 1 Bleu 2026-05-01 20:18:31
FABRICE BEDIN 0001187R LES ARCHERS DE ST QUINIS 2 2 Bleu 2026-05-01 20:18:31
FABRICE BEDIN 0001187R LES ARCHERS DE ST QUINIS 3 3 Bleu 2026-05-01 20:18:31
OLIVIER GALLARDO 0664001R LES ARCHERS DU BAUDE 1 1 Rouge 2026-05-01 20:09:28
OLIVIER GALLARDO 0664001R LES ARCHERS DU BAUDE 2 2 Rouge 2026-05-01 20:09:28
OLIVIER GALLARDO 0664001R LES ARCHERS DU BAUDE 3 3 Rouge 2026-05-01 20:09:28
JEAN-PHILIPPE BERTHIER 0270474U LES ARCHERS DU BAUDE 2 1 Bleu 2026-05-01 20:08:20
JEAN-PHILIPPE BERTHIER 0270474U LES ARCHERS DU BAUDE 3 2 Bleu 2026-05-01 20:08:20
ALAIN GALLARDO 0726231G LES ARCHERS DU BAUDE 1 1 Bleu 2026-05-01 20:08:09
ALAIN GALLARDO 0726231G LES ARCHERS DU BAUDE 2 2 Bleu 2026-05-01 20:08:09
ALAIN GALLARDO 0726231G LES ARCHERS DU BAUDE 3 3 Bleu 2026-05-01 20:08:09
MELANIE GALLARDO 0664002S LES ARCHERS DU BAUDE 3 3 Bleu 2026-05-01 20:06:45
MELANIE GALLARDO 0664002S LES ARCHERS DU BAUDE 1 1 Bleu 2026-05-01 20:06:44
MELANIE GALLARDO 0664002S LES ARCHERS DU BAUDE 2 2 Bleu 2026-05-01 20:06:44
FRANCOIS MORAN 0619279E ARCHERS GLOBE TROTTEUR 1 1 Rouge 2026-05-01 19:30:59
FRANCOIS MORAN 0619279E ARCHERS GLOBE TROTTEUR 2 2 Rouge 2026-05-01 19:30:59
FRANCOIS MORAN 0619279E ARCHERS GLOBE TROTTEUR 3 3 Rouge 2026-05-01 19:30:59
DAVID LEFRANC 0008115W COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 2 1 Bleu 2026-05-01 09:44:48
DAVID LEFRANC 0008115W COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 3 2 Bleu 2026-05-01 09:44:48
ERIC DUFFAUT 0891263P COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 2 1 Bleu 2026-05-01 09:44:16
ERIC DUFFAUT 0891263P COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 3 2 Bleu 2026-05-01 09:44:16
GEORGES HOSTIN 0467437J COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 2 1 Rouge 2026-05-01 09:43:44
GEORGES HOSTIN 0467437J COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 3 2 Rouge 2026-05-01 09:43:44
PASCAL RODRIGUES 1040110Y COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 2 1 Bleu 2026-05-01 09:42:00
PASCAL RODRIGUES 1040110Y COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 3 2 Bleu 2026-05-01 09:42:00
MICKAEL BERNIER 0652850V COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 2 1 Bleu 2026-05-01 09:40:44
MICKAEL BERNIER 0652850V COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 3 2 Bleu 2026-05-01 09:40:44
MAURICE BICHET 1006252S LES ARCHERS DE ST QUINIS 2 1 Bleu 2026-05-01 08:38:06
MAURICE BICHET 1006252S LES ARCHERS DE ST QUINIS 3 2 Bleu 2026-05-01 08:38:06
FREDERIC GARGUILO 0630038Z LES ARCHERS DE GEMENOS 3 1 Bleu 2026-04-30 20:35:04
GUYLAINE LEYDIER 0983314V ARCHERS DES PRINCES 3 3 Bleu 2026-04-30 19:23:29
GUYLAINE LEYDIER 0983314V ARCHERS DES PRINCES 1 1 Bleu 2026-04-30 19:23:28
GUYLAINE LEYDIER 0983314V ARCHERS DES PRINCES 2 2 Bleu 2026-04-30 19:23:28
JEAN-PAUL LEYDIER 0943171L ARCHERS DES PRINCES 1 1 Bleu 2026-04-30 19:22:46
JEAN-PAUL LEYDIER 0943171L ARCHERS DES PRINCES 2 2 Bleu 2026-04-30 19:22:46
JEAN-PAUL LEYDIER 0943171L ARCHERS DES PRINCES 3 3 Bleu 2026-04-30 19:22:46
RICARDO INAREJOS 0402573E ARCHERS DU LUBERON 1 1 Bleu 2026-04-30 12:56:19
RICARDO INAREJOS 0402573E ARCHERS DU LUBERON 2 2 Bleu 2026-04-30 12:56:19
RICARDO INAREJOS 0402573E ARCHERS DU LUBERON 3 3 Bleu 2026-04-30 12:56:19
ROSELYNE TRANCHIMAND 0362485F ARCHERS DU LUBERON 1 1 Bleu 2026-04-30 12:55:48
ROSELYNE TRANCHIMAND 0362485F ARCHERS DU LUBERON 2 2 Bleu 2026-04-30 12:55:48
ROSELYNE TRANCHIMAND 0362485F ARCHERS DU LUBERON 3 3 Bleu 2026-04-30 12:55:48
DANIELLE MORARD 0090253B ARCHERS DU LUBERON 1 1 Bleu 2026-04-30 12:54:40
DANIELLE MORARD 0090253B ARCHERS DU LUBERON 2 2 Bleu 2026-04-30 12:54:40
DANIELLE MORARD 0090253B ARCHERS DU LUBERON 3 3 Bleu 2026-04-30 12:54:40
DIDIER DELVAUX 0387856H ARCHERS DU LUBERON 2 2 Bleu 2026-04-30 12:54:09
DIDIER DELVAUX 0387856H ARCHERS DU LUBERON 3 3 Bleu 2026-04-30 12:54:09
DIDIER DELVAUX 0387856H ARCHERS DU LUBERON 1 1 Bleu 2026-04-30 12:54:08
ALAIN BALESTRI 0933067D LES ARCHERS SAINT MARTINOIS 2 1 Bleu 2026-04-30 09:30:16
ALAIN BALESTRI 0933067D LES ARCHERS SAINT MARTINOIS 3 2 Bleu 2026-04-30 09:30:16
CLAUDIA JAKUSIC 0905343U LES ARCHERS SAINT MARTINOIS 3 2 Bleu 2026-04-30 09:25:07
CLAUDIA JAKUSIC 0905343U LES ARCHERS SAINT MARTINOIS 2 1 Bleu 2026-04-30 09:25:06
BAPTISTE MASSARD 1003221D LES ARCHERS DE LA REINE JEANNE 1 1 Bleu 2026-04-30 09:22:23
EMMANUELLE DUFOUR 1003217Z LES ARCHERS DE LA REINE JEANNE 1 1 Bleu 2026-04-30 09:19:24
FREDERIC DEBIASI 0410621C 1ERE CTA DE CARNOUX 3 3 Rouge 2026-04-30 07:27:15
FREDERIC DEBIASI 0410621C 1ERE CTA DE CARNOUX 1 1 Rouge 2026-04-30 07:27:14
FREDERIC DEBIASI 0410621C 1ERE CTA DE CARNOUX 2 2 Rouge 2026-04-30 07:27:14
PATRICIA JUILLARD 0003070M LES ARCHERS DE GEMENOS 3 1 Bleu 2026-04-29 22:41:03
YANN HERMAN 1004091P CIE ARC PIERRELATTINS 1 1 Rouge 2026-04-29 21:59:39
YANN HERMAN 1004091P CIE ARC PIERRELATTINS 2 2 Rouge 2026-04-29 21:59:39
YANN HERMAN 1004091P CIE ARC PIERRELATTINS 3 3 Rouge 2026-04-29 21:59:39
JEAN-LUC BARBIER 0710312D ARCHERS DU LUBERON 2 1 Bleu 2026-04-29 21:26:17
JEAN-LUC BARBIER 0710312D ARCHERS DU LUBERON 3 2 Bleu 2026-04-29 21:26:17
GILLES GUILLELMET 0063833J ARCHERS MANOSQUINS 2 1 Bleu 2026-04-29 21:06:18
GILLES GUILLELMET 0063833J ARCHERS MANOSQUINS 3 2 Bleu 2026-04-29 21:06:18
ISABELLE DURAISIN 0053723V ARCHERS MANOSQUINS 3 2 Bleu 2026-04-29 21:06:01
ISABELLE DURAISIN 0053723V ARCHERS MANOSQUINS 2 1 Bleu 2026-04-29 21:06:00
LISE DELAFORGE-DURAI 0926937R ARCHERS MANOSQUINS 2 1 Rouge 2026-04-29 21:05:40
LISE DELAFORGE-DURAI 0926937R ARCHERS MANOSQUINS 3 2 Rouge 2026-04-29 21:05:40
VALÉRIE LEGRAND 0808113J ARCHERS GLOBE TROTTEUR 2 1 Bleu 2026-04-29 21:02:04
VALÉRIE LEGRAND 0808113J ARCHERS GLOBE TROTTEUR 3 2 Bleu 2026-04-29 21:02:04
BERNARD PAUNER 0275224G ARCHERS GLOBE TROTTEUR 2 1 Rouge 2026-04-29 20:06:19
BERNARD PAUNER 0275224G ARCHERS GLOBE TROTTEUR 3 2 Rouge 2026-04-29 20:06:19
REGINE PAUNER 0468585G ARCHERS GLOBE TROTTEUR 2 1 Rouge 2026-04-29 20:05:08
REGINE PAUNER 0468585G ARCHERS GLOBE TROTTEUR 3 2 Rouge 2026-04-29 20:05:08
ANAÏS MISKIZAK 0015605M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 2 2 Bleu 2026-04-29 19:45:49
ANAÏS MISKIZAK 0015605M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 3 3 Bleu 2026-04-29 19:45:49
ANAÏS MISKIZAK 0015605M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 1 1 Bleu 2026-04-29 19:45:48
ALEXANDRE CARBONNEL 0742573V COMPAGNIE D'ARC DE VEDENE 1 1 Rouge 2026-04-29 19:45:43
ALEXANDRE CARBONNEL 0742573V COMPAGNIE D'ARC DE VEDENE 2 2 Rouge 2026-04-29 19:45:43
ALEXANDRE CARBONNEL 0742573V COMPAGNIE D'ARC DE VEDENE 3 3 Rouge 2026-04-29 19:45:43
ISAE GAUTHERON 0903819M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 1 1 Rouge 2026-04-29 19:39:34
ISAE GAUTHERON 0903819M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 2 2 Rouge 2026-04-29 19:39:34
ISAE GAUTHERON 0903819M PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 3 3 Rouge 2026-04-29 19:39:34
VALERIE GAUTHERON 0760021K PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 1 1 Rouge 2026-04-29 19:38:07
VALERIE GAUTHERON 0760021K PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 2 2 Rouge 2026-04-29 19:38:07
VALERIE GAUTHERON 0760021K PEYNIER - LES ARCHERS DU VERDALAI 3 3 Rouge 2026-04-29 19:38:07
PASCAL ROBINO 0803133W ARCHERS GLOBE TROTTEUR 1 1 Rouge 2026-04-29 16:12:58
PASCAL ROBINO 0803133W ARCHERS GLOBE TROTTEUR 2 2 Rouge 2026-04-29 16:12:58
PASCAL ROBINO 0803133W ARCHERS GLOBE TROTTEUR 3 3 Rouge 2026-04-29 16:12:58
ANDRE MORIANA 0660025U LES ARCHERS DE GEMENOS 1 1 Bleu 2026-04-22 19:09:15